建筑施工周报范本
日期:xx年xx月xx日-xx年xx月xx日
项目名称:xxx工程
施工单位:xxx公司
监理单位:xxx公司
一、本周施工情况
1. 工程进度
本周工程已完成xxx米进度,总进度完成xxx%,工程进度如下:
工程项目 | 本周完成情况 | 总进度 |
--- | --- | --- |
地基处理 | xxxm | xxx% |
土石方工程 | xxxm | xxx% |
混凝土工程 | xxxm³ | xxx% |
钢结构工程 | xxxt | xxx% |
给排水工程 | xxxm | xxx% |
电气工程 | xxx项 | xxx% |
空调工程 | xxx项 | xxx% |
2. 本周技术质量情况
本周工程技术质量符合设计要求,未发现重要缺陷。主要工程部位如下:
工程项目 | 技术质量情况 |
--- | --- |
土石方工程 | 无裂缝、坍塌现象 |
混凝土工程 | 强度符合设计要求 |
钢结构工程 | 强度符合设计要求 |
给排水工程 | 正常通畅 |
电气工程 | 安全可靠 |
空调工程 | 物资齐全,未发现质量问题 |
二、本周存在的问题及解决措施
1. 问题描述:xxx
解决措施:xxx
2. 问题描述:xxx
解决措施:xxx
三、下周计划
1. 工程进度计划
下周计划完成的工程进度如下:
工程项目 | 计划完成情况 |
--- | --- |
地基处理 | xxxm |
土石方工程 | xxxm |
混凝土工程 | xxxm³ |
钢结构工程 | xxxt |
给排水工程 | xxxm |
电气工程 | xxx项 |
空调工程 | xxx项 |
2. 安全生产计划
下周计划开展的安全生产措施如下:
安全生产措施 | 实施时间 | 负责人 |
--- | --- | --- |
安全教育培训 | 每日 | 王经理 |
安装安全防护设施 | 7月1日-7月3日 | 张工程师 |
钢筋焊接作业 | 7月1日-7月2日 | 李班长 |
四、其他事项
无。
施工单位:xxx公司
(签名):xxxxxx
监理单位:xxx公司
【建筑工程施工周报】相关文章:
本文链接:https://linbinqin.com/news/25666.html